![]() |
![]() |
|
・カラーバックモニターカメラ標準装備、後方視認性抜群です。 ・動噴は、耐久性に定評のある国産セラミックスプランジャ動噴を搭載。 ・走行変速に閉回路方式のHSTを採用。レバー減速で強力なブレーキ力を 発揮し、急坂でも安心。どんな作業条件にも適合します。(HS1003) ほかにも他車を圧倒する特徴が満載です!! ・肉厚FRP製ボディ ・高出力ディーゼルエンジン搭載 ・随意に切替可能な4WS ・低車高 1320mm(HS1003) 1280mm(HS603) |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フィルター付きエアコン | 高出力ファン | 随意切替式4WS | バックモニタTV | モニタカメラ |
| 形式 | HS1003−N | HS603−N | ||
| 全長×全幅×前高 (mm) | 4210×1450×1320 | 3810×1450×1280 | ||
| 重量(Kg) | 1530 | 1350 | ||
| エンジン | 形式・種類 | HYUNDAI−D4BB 水冷4気筒ディーゼル | ||
| 排気量(cc) | 2607 | |||
| 出力(ps/rpm) | 55/2800 | |||
| 走行部 | 走行形式 | 4WD・4WS(2WS切替付き) | ||
| 変速段数 | HST無段変速・副変速2段 | 前6段/後2段(副変速2段) | ||
| 走行速度 | 高速(Km/h) | 0〜19.2 | 0〜15.4 | |
| 低速(Km/h) | 0〜15.4 | 0〜3.8 | ||
| 薬液タンク | 容量(L) | 1000 | 600 | |
| 噴霧機 | 形式 | アリミツ製・横型3連セラミックプランジャ式 | ||
| 給水量(L/min) | 105 | 70 | ||
| 送風機 | 風量(m^3/min) | 750/500(2段切替) | ||
| ノズル | 形式 | スイッチノズル | ||
| 個数 | 24〜36(3分割) | |||
| 価格 | (税込・OP別・運賃別) | ¥4.980.000円 | ¥4.500.000円 | |
|
超快適キャビンSS新登場
東日本総代理店取得記念価格設定 今シーズンモニター価格ワンプライス HS1003 1000L 特別価格千葉県U様にモニター決定! HS600 600L 特別価格小布施町S様にモニター決定!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||